CREATION 11
| Creation 6 | Creation 9 | Creation 11 | |
|---|---|---|---|
| Nennwärmeleistung inkl. NHK | 6 kW | 9 kW | 11 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 3,2-7,1 kW | 3,6-9,8 kW | 5,5-12,1 kW |
| Wirkungsgrad | > 80 % | > 80 % | > 80 % |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | – | – | – |
| max. Scheitholzlänge | 25 cm | 33 cm | 50 cm |
| Gewicht inkl. Schamotte | 120 kg | 175 kg | 225 kg |
| Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe | 10 % | 10 % | 10 % |
| Wärmeabgabe: konvektive Leistung | 90 % | 90 % | 90 % |
Категории: Focare cu sticla pe 3 fețe, Sobe de faianță
Описание
| Creation 6 | Creation 9 | Creation 11 | |
|---|---|---|---|
| Nennwärmeleistung inkl. NHK | 6 kW | 9 kW | 11 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 3,2-7,1 kW | 3,6-9,8 kW | 5,5-12,1 kW |
| Wirkungsgrad | > 80 % | > 80 % | > 80 % |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | – | – | – |
| max. Scheitholzlänge | 25 cm | 33 cm | 50 cm |
| Gewicht inkl. Schamotte | 120 kg | 175 kg | 225 kg |
| Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe | 10 % | 10 % | 10 % |
| Wärmeabgabe: konvektive Leistung | 90 % | 90 % | 90 % |

Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “CREATION 11” Отменить ответ



Отзывы
Отзывов пока нет.